Exemple de lecture des résultats des matches retour :
HBC CHAMPCEVINEL - US TYROSSE 09-15 : US TYROSSE bat HBC CHAMPCEVINEL
15 à 9
| -18 excellence féminine | |||||||||||||
| 1 | HBC CHAMPCEVINEL | 2 | STADE MONTOIS | ||||||||||
| 3 | BERGERAC HB | 4 | US TYROSSAISE | ||||||||||
| Aller : 1ère journée - 09/01/2005 | Aller : 2ème journée - 16/01/2005 | ||||||||||||
| Retour : 4ème journée - 30/01/2005 | Aller | Ret. | Retour : 5ème journée - 13/03/2005 | Aller | Ret. | ||||||||
| HBC CHAMPCEVINEL | - | US TYROSSAISE | 15-23 | 09-15 | BERGERAC HB | - | HBC CHAMPCEVINEL | 45-17 | 37-25 | ||||
| STADE MONTOIS | - | BERGERAC HB | 11-26 | 15-27 | US TYROSSAISE | - | STADE MONTOIS | 14-23 | 15-09 | ||||
| Aller : 3ème journée - 23/01/2005 | LIGUE D'AQUITAINE | ||||||||||||
| Retour : 6ème journée - 20/03/2005 | Aller | Ret. | 1 rue Prunier | ||||||||||
| 33300 BORDEAUX | |||||||||||||
| HBC CHAMPCEVINEL | - | STADE MONTOIS | 09-27 | 15-16 | Ligue : 05-56-79-67-67 |
||||||||
| BERGERAC HB | - | US TYROSSAISE | 28-22 | 20-16 | FAX : 05-56-01-27-50 |
||||||||
| secretariat@aquihand.org | |||||||||||||
| -18 honneur féminine poule 1 | |||||||||||||
| 1 | US CAPBRETONNAISE | 2 | AL AGEN | ||||||||||
| 3 | HBC MARMANDAIS | ||||||||||||
| Aller : 1ère journée - 16/01/2005 | Aller : 2ème journée - 23/01/2005 | ||||||||||||
| Retour : 4ème journée - 13/02/2005 | Aller | Ret. | Retour : 5ème journée - 13/03/2005 | Aller | Ret. | ||||||||
| HBC MARMANDAIS | - | US CAPBRETONNAISE | 11-14 | 15-16 | |||||||||
| AL AGEN | - | HBC MARMANDAIS | 11-17 | 10-10 | |||||||||
| Aller : 3ème journée - 30/01/2005 | LIGUE D'AQUITAINE | ||||||||||||
| Retour : 6ème journée - 20/03/2005 | Aller | Ret. | 1 rue Prunier | ||||||||||
| 33300 BORDEAUX | |||||||||||||
| US CAPBRETONNAISE | - | AL AGEN | 10-00 | FV | 10-00 | FR | Ligue : 05-56-79-67-67 |
||||||
FAX : 05-56-01-27-50 |
|||||||||||||
| secretariat@aquihand.org | |||||||||||||
| -18 honneur féminine poule 2 | |||||||||||||
| 1 | HBC VILLENEUVOIS | 2 | HBC MUSSIDAN | ||||||||||
| 3 | GIPS TOCANE | 4 | |||||||||||
| Aller : 1ère journée - 16/01/2005 | Aller : 2ème journée - 23/01/2005 | ||||||||||||
| Retour : 4ème journée - 13/02/2005 | Aller | Ret. | Retour : 5ème journée - 13/03/2005 | Aller | Ret. | ||||||||
| GIPS TOCANE | - | HBC VILLENEUVOIS | 11-13 | 12-15 | |||||||||
| HBC MUSSIDAN | - | GIPS TOCANE | 15-13 | 13-09 | |||||||||
| Aller : 3ème journée - 30/01/2005 | LIGUE D'AQUITAINE | ||||||||||||
| Retour : 6ème journée - 20/03/2005 | Aller | Ret. | 1 rue Prunier | ||||||||||
| 33300 BORDEAUX | |||||||||||||
| HBC VILLENEUVOIS | - | HBC MUSSIDAN | 10-21 | 16-17 | Ligue : 05-56-79-67-67 | ||||||||
| FAX : 05-56-01-27-50 | |||||||||||||
| secretariat@aquihand.org | |||||||||||||